Descriere
Acti9 Ic60N, Intreruptor Automat Miniatura, 1P, 16A, curba B
Documente:
Fisa Tehnica Produs
Declaratie de mediu
Specificatii
aplicatie a dispozitivului | Distributie |
---|---|
Gama | Acti 9 |
nume produs | Acti9 iC60 |
Tip produs sau componenta | Miniature circuit-breaker |
nume scurt al dispozitivului | iC60N |
descriere poli | 1P |
numarul polilor protejati | 1 |
[In] curent nominal | 16 A |
Tip retea electrica | C.c. C.a. |
tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic |
cod pentru curba | B |
capacitate de rupere | 6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1 10 kA Icu la <= 72 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 15 kA Icu la 12…60 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 10 kA Icu la 220…240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 36 kA Icu la 12…60 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 20 kA Icu la 100…133 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
categorie de utilizare | Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2 Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2 |
adecvare pentru izolatie | Da conformitate cu SR EN 60898-1 Da conformitate cu SR EN 60947-2 Da conformitate cu SR EN 60898-1 Da conformitate cu SR EN 60947-2 |
standarde | SR EN 60947-2 SR EN 60947-2 SR EN 60898-1 SR EN 60898-1 |
frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
---|---|
limita de declansare magnetica | 4 x In +/- 20 % |
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu | 27 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 – 12…60 V c.a. 50/60 Hz 7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 – 220…240 V c.a. 50/60 Hz 27 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 – 12…60 V c.a. 50/60 Hz 7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 – 220…240 V c.a. 50/60 Hz 15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 – 100…133 V c.a. 50/60 Hz 15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 – 100…133 V c.a. 50/60 Hz 6000 A 100 % conformitate cu SR EN 60898-1 – 230 V c.a. 50/60 Hz 6000 A 100 % conformitate cu SR EN 60898-1 – 230 V c.a. 50/60 Hz 10 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 – 72 V c.c. 10 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 – 72 V c.c. 15 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 – 12…60 V c.c. 15 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 – 12…60 V c.c. |
clasa de limitare | 3 conformitate cu SR EN 60898-1 3 conformitate cu SR EN 60898-1 |
[Ui] tensiune nominala de izolatie | 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 |
indicator de pozitie contact | Da |
tip de control | Comutare |
semnalizare locala | Indicator declanşare |
mod de montare | Fix |
suport de montare | Sina DIN |
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate | Sus sau jos da |
Numar de pasi de 9mm pe rand | 2 |
inaltime | 85 mm |
latime | 18 mm |
adancime | 78,5 mm |
greutate produs | 0,215 kg |
culoare | Alb |
durabilitate mecanica | 20000 cic |
durabilitate electrica | 10000 cic |
conexiuni – borne | Bornă simplă (sus sau jos) 1…25 mm² rigid Bornă simplă (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil |
lungimea de dezizolare a cablului | 14 mm for sus sau jos connection |
cuplu de strangere | 2 N.m sus sau jos |
protectie de scurgere la pamant | Fara |
grad de protectie IP | IP20 conforming to SR EN 60529 IP20 conforming to SR EN 60529 |
---|---|
grad de poluare | 3 conformitate cu SR EN 60947-2 3 conformitate cu SR EN 60947-2 |
categorie de supratensiune | IV |
tropicalizare | 2 conformitate cu SR EN 60068-1 |
umiditate relativa | 95 % la 55 °C |
altitudine de functionare | 0…2000 m |
temperatura ambientala de functionare | -35…70 °C |
temperatura ambietala pentru depozitare | -40…85 °C |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 1,800 cm |
Latime prima forma de impachetare | 7,100 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 9,300 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 108,000 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 12 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 8,200 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 10,000 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 22,400 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 1,368 kg |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 132 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 30,000 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 30,000 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 40,000 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 15,536 kg |
Garantie | 18 months |
---|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.