Descriere
Acti 9iCV40H – RCBO – 1P+N – 16A – B Curve – 10kA – 30mA – tip A
Documente :
Fisa Tehnica
Ghidul utilizatorului
Declaratie de mediu
Specificatii
| Gama | Acti 9 |
|---|---|
| nume produs | Acti9 iCV40H |
| Tip produs sau componenta | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |
| nume scurt al dispozitivului | iCV40H |
| aplicatie a dispozitivului | Distributie |
| descriere poli | 1P + N |
| numarul polilor protejati | 1 |
| pozitie neutrului | Stanga |
| [In] curent nominal | 16 A |
| Tip retea electrica | C.a. |
| tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic |
| cod pentru curba | B |
| sensibilitate legatura de punere la pamant | 30 mA |
| temporizare protectie pentru scurgeri la pamant | Instantaneu |
| clasa de protectie pentru scurgeri la pamant | Tip A |
| capacitate de rupere | 10000 A Icn la 230…240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1 |
| adecvare pentru izolatie | Da conformitate cu SR EN 60947-2 |
| Complementary | Iesire |
|---|---|
| frecventa retea electrica | 50 Hz |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 230…240 V c.a. 50 Hz |
| limita de declansare magnetica | 3…5 x In |
| releu de declansare pentru curent rezidual | Independent de tensiune |
| [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu | 7500 A 75 % x Icn la 230…240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1 |
| capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale | Idm 6000 A la 230…240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1 |
| clasa de limitare | 3 conformitate cu EN/IEC 61009-2-1 |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 400 V c.a. 50 Hz |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 4 kV |
| indicator de pozitie contact | Da |
| tip de control | Comutare |
| semnalizare locala | ON, OFF, defectiune |
| mod de montare | Clipsabil |
| suport de montare | Sina DIN |
| pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate | Sus sau jos da |
| pasul de conectare | 9 mm intre faza si neutru |
| Numar de pasi de 9mm pe rand | 4 |
| inaltime | 85 mm |
| latime | 36 mm |
| adancime | 73 mm |
| greutate produs | 125 g |
| culoare | Alb |
| durabilitate mecanica | 20000 cic |
| durabilitate electrica | 20000 cic |
| descriere optiuni de blocare | Dispozitiv de blocare |
| conexiuni – borne | Bornă simplă sus sau jos1…16 mm² rigid Bornă simplă sus sau jos1…10 mm² flexibil Bornă simplă sus sau jos1…10 mm² flexibil cu pin |
| lungimea de dezizolare a cablului | 15 mm for sus sau jos connection |
| cuplu de strangere | 2 N.m sus sau jos |
| protectie de scurgere la pamant | Inglobat |
| Standarde | EN/IEC 61009-2-1 |
|---|---|
| certificari produs | VDE |
| grad de protectie IP | IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529 |
| grad de poluare | 3 |
| categorie de supratensiune | III conforming to IEC 60364 |
| compatibilitate electromagnetica | 8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61009-2-1 |
| tropicalizare | 2 conformitate cu SR EN 60068-1 |
| umiditate relativa | 95 % la 55 °C |
| temperatura ambientala de utilizare | -25…60 °C |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40…85 °C |
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|---|---|
| Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
| Inaltime prima forma de impachetare | 4,000 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 8,000 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 10,000 cm |
| Greutate prima forma de impachetare | 220,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03 |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 54 |
| Inaltime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 12,230 kg |
| Garantie | 18 luni |
|---|

Recenzii
Nu există recenzii până acum.